← Todos los modelos
Precio de Acura Acura MDX en Puerto Rico
Basado en 455 anuncios activos en CoquiList, actualizado a diario.
$26,448
precio mediano
$13,950–$46,997
rango típico (25–75%)
455
anuncios activos
50K mi
millaje mediano
Precio por año del modelo
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | $84,494 | 14 |
| 2025 | $74,995 | 27 |
| 2024 | $72,900 | 30 |
| 2023 | $53,995 | 39 |
| 2022 | $41,998 | 70 |
| 2020 | $29,448 | 22 |
| 2019 | $27,448 | 46 |
| 2018 | $25,995 | 10 |
| 2017 | $21,995 | 23 |
| 2016 | $18,000 | 30 |
| 2015 | $15,500 | 13 |
| 2014 | $13,950 | 36 |
| 2013 | $10,900 | 11 |
| 2012 | $9,300 | 12 |
| 2011 | $10,000 | 18 |
Buscando un Acura Acura MDX? Mira los anuncios activos en CoquiList y compara contra estas medianas antes de negociar.
Ver anuncios de Acura Acura MDX →Precios pedidos (asking) de anuncios activos, no precios de cierre. Se excluyen valores atípicos.