← Todos los modelos
Precio de Mitsubishi Mitsubishi ASX en Puerto Rico
Basado en 278 anuncios activos en CoquiList, actualizado a diario.
$15,947
precio mediano
$10,550–$23,421
rango típico (25–75%)
278
anuncios activos
48K mi
millaje mediano
Precio por año del modelo
| Año | Precio mediano | Anuncios |
|---|---|---|
| 2026 | $35,495 | 6 |
| 2025 | $30,245 | 18 |
| 2024 | $26,175 | 49 |
| 2023 | $18,350 | 40 |
| 2022 | $17,995 | 28 |
| 2021 | $14,098 | 20 |
| 2020 | $14,245 | 14 |
| 2019 | $11,900 | 14 |
| 2018 | $13,497 | 8 |
| 2017 | $11,100 | 16 |
| 2016 | $7,200 | 6 |
| 2015 | $8,800 | 10 |
| 2013 | $6,900 | 17 |
| 2011 | $6,250 | 26 |
Buscando un Mitsubishi Mitsubishi ASX? Mira los anuncios activos en CoquiList y compara contra estas medianas antes de negociar.
Ver anuncios de Mitsubishi Mitsubishi ASX →Precios pedidos (asking) de anuncios activos, no precios de cierre. Se excluyen valores atípicos.